矽胶滚轮参数表Silicon Rollor Specifications | |
名称Product Name | 矽胶粘尘滚妙 |
材质Material | 高分子二甲基有机硅(PDMS) |
抗疲劳测试Anti-fatigue Test | Anti-fatigue Test 30000次30000times |
抗拉强度Tensile Strength | Tensile Strength 900-1400pai |
拉伸强度Elogation | 150-900% |
回弹率Rebound Force | 30-75% |
收缩率shrinkage Facto | 2,0-4.0% |
永久压缩变形Compression Set | 10-50%(22hrs/177c) |
规格Size | 5mm/1"/2"/3"4"/6"/8"/10"/12" |
颜色Color | 兰色/红色/白色/黄色/透明 Blue/Red/White/Yellow/Clea |
外径Outer Diameter | 30mm |
粘性Tackiness | 无粘/低粘/中粘/高粘/特高粘 No/Low/Middle/High/Super High Tackiness |
手柄Handle | 黑色塑胶/全铝合金/ABS Black Plastic/Aluminum Alloy/ABS handle |
包装Package | 1支/箱 1 roll/cartor |
以上参数内容全部可以按照客户要求定做 The above Specifications can be tailor made to meet customer's requirement |
如果您对我们的产品感兴趣,请立即与我们联系。