SMT自动擦拭纸规格及对应机型对照表 SMT Rolled Wipers with Corresponding Machine Type | |||||||||
对应机型 Type Of Machine | 擦拭纸Woven Wiper | 内衬筒Rolled Wiper Cores | |||||||
厚度mm Thinkness | 宽度mm Width | 长度mm Length | 内径mm Inner Diameter | 外径mm Outer Diameter | 宽度mm Width | 内径mm Inner Diameter | 外径mm Outer Diameter | ||
JUKI | 0.3 | 260 | 15 | 47 | 77 | 270 | 38 | 45 | |
0.3 | 400 | 8 | 45 | 63 | 408 | 38 | 45 | ||
0.3 | 348 | 15 | 45 | 75 | 353 | 38 | 45 | ||
0.3 | 520 | 12 | 45 | 71 | 535 | 38 | 45 | ||
| PANASONIC | 0.3 | 350 | 10 | 45 | 68 | 360 | 38 | 45 |
SANYO | 0.3 | 272 | 12 | 45 | 69 | 281 | 38 | 45 | |
FUJI | 0.3 | 500 | 15 | 30 | 65 | 500 | 26 | 30 | |
MPM | 0.3 | 445 | 10 | 25.5 | 62 | 453 | 19.5 | 25.5 | |
DEK | 0.3 | 490 | 7 | 23 | 56 | 530 | 19.5 | 23 |
如果您对我们的产品感兴趣,请立即与我们联系。